Performance over time
How EpiAwareADTools's benchmark suites have moved across recent revisions: an overall summary across the package first, then one section per suite.
Summary
Each benchmark suite's headline timing across recent revisions.
| Suite | Median ratio | Trend | Status |
|---|---|---|---|
| Baseline | 1.0 | → | ok |
| Hooks | 1.0 | → | ok |
| AD gradients | n/a | → | n/a |
| time_to_load | 0.99 | → | ok |
Ratio: latest vs oldest shown revision (1.00 = no change, higher = slower/larger). ⚠ reg = at/above the regression threshold.

Tables below show the most recent 5 revisions, columns labelled by commit date.
Baseline
Time
| Benchmark | v0.2.1 | v0.2.0 | v0.1.2 | v0.1.1 | 566ba153f5adbf... |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta/ccdf | 19 ± 5.3 μs | 19.2 ± 5.6 μs | 19.1 ± 5.3 μs | 14.2 ± 5.5 μs | 19.4 ± 5.9 μs |
| Beta/cdf | 19.1 ± 5.5 μs | 19.4 ± 5.8 μs | 19.2 ± 5.6 μs | 14.3 ± 5.5 μs | 19.1 ± 5.5 μs |
| Beta/logccdf | 21.3 ± 5.6 μs | 21.6 ± 5.8 μs | 21.4 ± 5.6 μs | 16.3 ± 5.5 μs | 21.7 ± 6.2 μs |
| Beta/logcdf | 22.4 ± 5.6 μs | 21.8 ± 5.8 μs | 21.9 ± 5.6 μs | 16.7 ± 5.4 μs | 22 ± 5.8 μs |
| Beta/pdf | 7.8 ± 0.083 μs | 7.77 ± 0.065 μs | 7.76 ± 0.072 μs | 7.8 ± 0.088 μs | 7.8 ± 0.069 μs |
| Gamma/ccdf | 3.74 ± 0.43 μs | 3.75 ± 0.44 μs | 3.74 ± 0.42 μs | 3.73 ± 0.44 μs | 3.72 ± 0.46 μs |
| Gamma/cdf | 3.74 ± 0.44 μs | 3.75 ± 0.44 μs | 3.75 ± 0.44 μs | 3.74 ± 0.42 μs | 3.72 ± 0.44 μs |
| Gamma/logccdf | 5.93 ± 0.11 μs | 5.94 ± 0.095 μs | 5.91 ± 0.082 μs | 5.94 ± 0.095 μs | 5.91 ± 0.067 μs |
| Gamma/logcdf | 5.67 ± 0.085 μs | 5.66 ± 0.084 μs | 5.65 ± 0.082 μs | 5.65 ± 0.078 μs | 5.65 ± 0.067 μs |
| Gamma/pdf | 3.62 ± 0.43 μs | 3.63 ± 0.45 μs | 3.63 ± 0.43 μs | 3.61 ± 0.44 μs | 3.61 ± 0.47 μs |
Memory
| Benchmark | v0.2.1 | v0.2.0 | v0.1.2 | v0.1.1 | 566ba153f5adbf... |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta/ccdf | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/cdf | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/logccdf | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/logcdf | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/pdf | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/ccdf | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/cdf | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/logccdf | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/logcdf | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/pdf | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
Hooks
Time
| Benchmark | v0.2.1 | v0.2.0 | v0.1.2 | v0.1.1 | 566ba153f5adbf... |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta/ccdf_ad_safe | 19.1 ± 5.4 μs | 20 ± 5.7 μs | 19 ± 5.4 μs | 14.2 ± 5.4 μs | 19.4 ± 5.8 μs |
| Beta/cdf_ad_safe | 19 ± 5.3 μs | 19.9 ± 5.9 μs | 19 ± 5.3 μs | 14.3 ± 5.3 μs | 19.3 ± 5.6 μs |
| Beta/logccdf_ad_safe | 21.3 ± 5.5 μs | 22.6 ± 6.2 μs | 21.3 ± 5.6 μs | 16.3 ± 5.4 μs | 21.7 ± 6.1 μs |
| Beta/logcdf_ad_safe | 21 ± 5.4 μs | 22.1 ± 5.8 μs | 21.1 ± 5.6 μs | 16.1 ± 5.4 μs | 21.2 ± 5.7 μs |
| Beta/pdf_ad_safe | 7.82 ± 0.062 μs | 7.71 ± 0.058 μs | 7.72 ± 0.055 μs | 7.81 ± 0.075 μs | 7.82 ± 0.068 μs |
| Gamma/ccdf_ad_safe | 3.82 ± 0.43 μs | 3.83 ± 0.45 μs | 3.79 ± 0.43 μs | 3.81 ± 0.43 μs | 3.82 ± 0.44 μs |
| Gamma/cdf_ad_safe | 3.76 ± 0.43 μs | 3.75 ± 0.46 μs | 3.74 ± 0.45 μs | 3.75 ± 0.44 μs | 3.73 ± 0.45 μs |
| Gamma/logccdf_ad_safe | 6.13 ± 0.064 μs | 6.15 ± 0.06 μs | 5.86 ± 0.08 μs | 5.86 ± 0.072 μs | 6.12 ± 0.046 μs |
| Gamma/logcdf_ad_safe | 5.43 ± 0.084 μs | 5.45 ± 0.088 μs | 5.51 ± 0.077 μs | 5.44 ± 0.073 μs | 5.43 ± 0.065 μs |
| Gamma/pdf_ad_safe | 3.62 ± 0.43 μs | 3.63 ± 0.46 μs | 3.62 ± 0.44 μs | 3.62 ± 0.44 μs | 3.61 ± 0.45 μs |
| Normal (fall-through)/cdf_ad_safe | 1.65 ± 0.34 μs | 1.66 ± 0.41 μs | 1.64 ± 0.36 μs | 1.69 ± 0.37 μs | 1.66 ± 0.39 μs |
| Normal (fall-through)/logcdf_ad_safe | 4.12 ± 0.25 μs | 4.12 ± 0.27 μs | 4.12 ± 0.26 μs | 4.11 ± 0.25 μs | 4.1 ± 0.24 μs |
| Normal (fall-through)/pdf_ad_safe | 1.09 ± 0.39 μs | 1.1 ± 0.42 μs | 1.09 ± 0.39 μs | 0.79 ± 0.39 μs | 1.12 ± 0.062 μs |
| _beta_cdf/broadcast | 19 ± 5.3 μs | 19.3 ± 5.7 μs | 19.2 ± 5.5 μs | 14.2 ± 5.4 μs | 18.9 ± 5.2 μs |
| _beta_cdf/scalar | 0.0537 ± 0.00062 μs | 0.0544 ± 1.1e-05 μs | 0.0537 ± 0.00086 μs | 0.0535 ± 0.00035 μs | 0.0542 ± 0.00028 μs |
| _gamma_cdf/broadcast | 3.76 ± 0.44 μs | 3.75 ± 0.45 μs | 3.74 ± 0.44 μs | 3.76 ± 0.43 μs | 3.75 ± 0.43 μs |
| _gamma_cdf/scalar | 1.74 ± 0.001 ns | 1.74 ± 0.001 ns | 1.74 ± 0.001 ns | 1.74 ± 0.001 ns | 1.74 ± 0.001 ns |
Memory
| Benchmark | v0.2.1 | v0.2.0 | v0.1.2 | v0.1.1 | 566ba153f5adbf... |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta/ccdf_ad_safe | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/cdf_ad_safe | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/logccdf_ad_safe | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/logcdf_ad_safe | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| Beta/pdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/ccdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/cdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/logccdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/logcdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Gamma/pdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Normal (fall-through)/cdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Normal (fall-through)/logcdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| Normal (fall-through)/pdf_ad_safe | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| _beta_cdf/broadcast | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB | 0.09 k allocs: 14 kB |
| _beta_cdf/scalar | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B |
| _gamma_cdf/broadcast | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB | 2 allocs: 0.906 kB |
| _gamma_cdf/scalar | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B | 0 allocs: 0 B |
AD gradients
Time
| Benchmark | v0.2.1 | v0.2.0 | v0.1.2 | v0.1.1 | 566ba153f5adbf... |
|---|---|---|---|---|---|
| logcdf_ad_safe TDist/ReverseDiff (tape) | 16.2 ± 0.53 μs | ||||
| cdf_ad_safe Gamma/Mooncake forward | 8.26 ± 0.21 μs | ||||
| cdf_ad_safe Beta/Enzyme reverse | 6.95 ± 0.33 μs | ||||
| logccdf_ad_safe LogNormal/ReverseDiff (tape) | 9.77 ± 0.41 μs | ||||
| logpdf Gamma at shape 1/Mooncake reverse | 28.4 ± 3.6 μs | ||||
| _t_cdf direct/ForwardDiff | 1.07 ± 0.015 μs | ||||
| cdf_ad_safe GeneralizedGamma/ReverseDiff (tape) | 13.2 ± 0.41 μs | ||||
| fixed_draw pinned realisation/ReverseDiff (tape) | 0.998 ± 0.32 μs | ||||
| logpdf Gamma at shape 1/Enzyme reverse | 3.24 ± 0.096 μs | ||||
| cdf_ad_safe LogNormal/Enzyme forward | 7.74 ± 0.15 μs | ||||
| cdf_ad_safe LogNormal/ForwardDiff | 0.589 ± 0.091 μs | ||||
| logccdf_ad_safe TDist/ReverseDiff (compiled) | 16.2 ± 0.51 μs | ||||
| nondifferentiable array argument/ForwardDiff | 0.482 ± 0.12 μs | ||||
| cdf_ad_safe Gamma/Enzyme forward | 9.06 ± 0.16 μs | ||||
| primal_distribution left-truncated window/ForwardDiff | 0.668 ± 0.091 μs | ||||
| logccdf_ad_safe location-scale TDist/ReverseDiff (compiled) | 27.3 ± 0.83 μs | ||||
| primal_distribution left-truncated window/ReverseDiff (tape) | 3.55 ± 0.11 μs | ||||
| ccdf_ad_safe LogNormal/Mooncake reverse | 23 ± 7 μs | ||||
| cdf_ad_safe location-scale TDist/Mooncake reverse | 23.8 ± 0.9 μs | ||||
| logcdf GeneralizedGamma/ForwardDiff | 2.98 ± 0.048 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Weibull/Enzyme forward | 7.83 ± 0.16 μs | ||||
| ccdf_ad_safe LogNormal/Mooncake forward | 6.04 ± 0.4 μs | ||||
| logccdf_ad_safe location-scale TDist/Enzyme forward | 11.1 ± 0.21 μs | ||||
| ccdf_ad_safe location-scale TDist/ReverseDiff (compiled) | 27.4 ± 0.77 μs | ||||
| logcdf_ad_safe LogNormal/Enzyme reverse | 3.3 ± 0.082 μs | ||||
| _beta_cdf direct/ForwardDiff | 0.951 ± 0.12 μs | ||||
| ad_eltype seeds a differentiable buffer/Mooncake forward | 5.45 ± 0.69 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Beta/Enzyme forward | 11.4 ± 0.22 μs | ||||
| pdf_ad_safe Beta/Enzyme reverse | 6.22 ± 0.38 μs | ||||
| ccdf_ad_safe location-scale TDist/Mooncake forward | 15.6 ± 0.33 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Gamma/Enzyme forward | 9.07 ± 0.17 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Beta/Mooncake forward | 13 ± 0.36 μs | ||||
| nondifferentiable array argument/Mooncake reverse | 4.4 ± 0.18 μs | ||||
| primal_distribution left-truncated window/Mooncake forward | 7.55 ± 0.46 μs | ||||
| cdf_ad_safe TDist/Mooncake reverse | 23.8 ± 6 μs | ||||
| _beta_cdf direct/Mooncake forward | 6.71 ± 0.21 μs | ||||
| pdf_ad_safe GeneralizedGamma/ReverseDiff (compiled) | 28.6 ± 0.8 μs | ||||
| ccdf_ad_safe LogNormal/Enzyme reverse | 1.69 ± 0.031 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Gamma/ReverseDiff (tape) | 5.14 ± 0.27 μs | ||||
| ccdf_ad_safe LogNormal/ForwardDiff | 0.629 ± 0.098 μs | ||||
| pdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (compiled) | 18.3 ± 0.63 μs | ||||
| fixed_draw pinned realisation/Enzyme reverse | 0.042 ± 0.031 μs | ||||
| logccdf_ad_safe location-scale TDist/Mooncake reverse | 24.3 ± 1.1 μs | ||||
| cdf_ad_safe Weibull/ReverseDiff (compiled) | 6.4 ± 0.2 μs | ||||
| logcdf_ad_safe TDist/Enzyme reverse | 6.52 ± 0.14 μs | ||||
| _t_cdf direct/Mooncake forward | 6.87 ± 0.19 μs | ||||
| ccdf_ad_safe location-scale TDist/Enzyme forward | 11.1 ± 0.2 μs | ||||
| ad_eltype seeds a differentiable buffer/Enzyme forward | 6.72 ± 0.14 μs | ||||
| logcdf_ad_safe TDist/ReverseDiff (compiled) | 16.2 ± 0.55 μs | ||||
| nondifferentiable wrapped term/Enzyme forward | 6.61 ± 0.13 μs | ||||
| primal_distribution truncated window/Enzyme forward | 6.82 ± 0.09 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Weibull/Enzyme forward | 7.6 ± 0.11 μs | ||||
| logcdf_ad_safe LogNormal/Enzyme forward | 7.76 ± 0.16 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Weibull/ReverseDiff (compiled) | 5.79 ± 0.21 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Gamma/ReverseDiff (tape) | 4.93 ± 0.13 μs | ||||
| logccdf_ad_safe TDist/ReverseDiff (tape) | 16.3 ± 0.54 μs | ||||
| pdf_ad_safe Gamma/ReverseDiff (tape) | 14.8 ± 0.53 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (compiled) | 7.91 ± 0.2 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Weibull/Mooncake reverse | 12.5 ± 0.56 μs | ||||
| cdf_ad_safe location-scale TDist/Enzyme forward | 11.1 ± 0.2 μs | ||||
| fixed_draw pinned realisation/Mooncake reverse | 4.38 ± 0.12 μs | ||||
| logcdf GeneralizedGamma/Enzyme forward | 11.3 ± 0.2 μs | ||||
| ccdf_ad_safe GeneralizedGamma/Enzyme forward | 11.3 ± 0.19 μs | ||||
| cdf_ad_safe Beta/Mooncake forward | 13 ± 0.33 μs | ||||
| logcdf GeneralizedGamma/ReverseDiff (tape) | 14 ± 0.51 μs | ||||
| pdf_ad_safe Weibull/Enzyme reverse | 3.35 ± 0.1 μs | ||||
| primal_distribution truncated window/ReverseDiff (tape) | 3.99 ± 0.14 μs | ||||
| fixed_draw pinned realisation/ReverseDiff (compiled) | 1.01 ± 0.33 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Gamma/ForwardDiff | 1.85 ± 0.018 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Beta/Enzyme forward | 11.4 ± 0.23 μs | ||||
| pdf_ad_safe Beta/ForwardDiff | 1.1 ± 0.015 μs | ||||
| cdf_ad_safe LogNormal/Mooncake reverse | 23 ± 7.2 μs | ||||
| logcdf_ad_safe LogNormal/ReverseDiff (compiled) | 11.2 ± 0.44 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Weibull/ReverseDiff (tape) | 5.1 ± 1.2 μs | ||||
| pdf_ad_safe Weibull/ForwardDiff | 0.66 ± 0.083 μs | ||||
| logsumexp_stream geometric/Mooncake reverse | 14.7 ± 1 μs | ||||
| cdf_ad_safe Gamma/ReverseDiff (compiled) | 4.73 ± 0.13 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Weibull/Enzyme forward | 7.68 ± 0.11 μs | ||||
| _gamma_cdf direct/Mooncake forward | 6.27 ± 0.18 μs | ||||
| cdf_ad_safe Gamma/ReverseDiff (tape) | 4.74 ± 0.13 μs | ||||
| _gamma_cdf direct/ReverseDiff (compiled) | 1.05 ± 0.2 μs | ||||
| ccdf_ad_safe GeneralizedGamma/ForwardDiff | 2.93 ± 0.05 μs | ||||
| cdf_ad_safe GeneralizedGamma/Enzyme reverse | 5.88 ± 0.084 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Weibull/ReverseDiff (compiled) | 5.09 ± 1.3 μs | ||||
| logccdf_ad_safe GeneralizedGamma/ReverseDiff (compiled) | 13.3 ± 0.43 μs | ||||
| ccdf_ad_safe TDist/Mooncake forward | 8.61 ± 0.2 μs | ||||
| cdf_ad_safe GeneralizedGamma/ForwardDiff | 2.92 ± 0.046 μs | ||||
| pdf_ad_safe Beta/Mooncake reverse | 30.3 ± 4.5 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Weibull/ForwardDiff | 0.622 ± 0.092 μs | ||||
| _gamma_cdf direct/Enzyme reverse | 0.321 ± 0.003 μs | ||||
| _t_cdf direct/ReverseDiff (tape) | 3.4 ± 0.11 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Weibull/ForwardDiff | 0.575 ± 0.096 μs | ||||
| pdf_ad_safe GeneralizedGamma/Mooncake reverse | 21 ± 0.81 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Beta/ForwardDiff | 3.57 ± 0.025 μs | ||||
| nondifferentiable array argument/ReverseDiff (tape) | 1.07 ± 0.39 μs | ||||
| cdf_ad_safe Weibull/Enzyme reverse | 1.66 ± 0.033 μs | ||||
| pdf_ad_safe Gamma/ForwardDiff | 0.795 ± 0.0097 μs | ||||
| pdf_ad_safe Weibull/ReverseDiff (tape) | 15.9 ± 0.53 μs | ||||
| nondifferentiable array argument/Enzyme forward | 6.65 ± 0.12 μs | ||||
| logcdf_ad_safe GeneralizedGamma/Enzyme forward | 11.3 ± 0.19 μs | ||||
| _gamma_cdf direct/ForwardDiff | 0.819 ± 0.033 μs | ||||
| logccdf_ad_safe TDist/ForwardDiff | 2.73 ± 0.016 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Weibull/Enzyme reverse | 1.64 ± 0.031 μs | ||||
| logcdf_ad_safe location-scale TDist/ReverseDiff (tape) | 26.8 ± 0.76 μs | ||||
| _beta_cdf direct/Enzyme forward | 7.15 ± 0.15 μs | ||||
| _beta_cdf direct/Mooncake reverse | 5.51 ± 0.16 μs | ||||
| cdf_ad_safe Weibull/Enzyme forward | 7.76 ± 0.15 μs | ||||
| logccdf_ad_safe GeneralizedGamma/Mooncake reverse | 19.7 ± 0.7 μs | ||||
| logccdf_ad_safe GeneralizedGamma/Enzyme reverse | 6.16 ± 0.094 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Beta/Mooncake forward | 13.3 ± 0.36 μs | ||||
| pdf_ad_safe LogNormal/Mooncake forward | 5.98 ± 0.4 μs | ||||
| logcdf_ad_safe TDist/ForwardDiff | 2.75 ± 0.018 μs | ||||
| logcdf GeneralizedGamma/Enzyme reverse | 5.99 ± 0.093 μs | ||||
| logsumexp_stream geometric/Mooncake forward | 6.78 ± 0.16 μs | ||||
| pdf_ad_safe Beta/Mooncake forward | 8.19 ± 0.19 μs | ||||
| logcdf_ad_safe location-scale TDist/ForwardDiff | 3.33 ± 0.041 μs | ||||
| cdf_ad_safe Gamma/Mooncake reverse | 23.3 ± 3 μs | ||||
| pdf_ad_safe LogNormal/Enzyme forward | 7.68 ± 0.13 μs | ||||
| logccdf_ad_safe TDist/Mooncake reverse | 25.6 ± 5.7 μs | ||||
| pdf_ad_safe Beta/Enzyme forward | 8.42 ± 0.13 μs | ||||
| logcdf_ad_safe location-scale TDist/Mooncake forward | 16 ± 0.31 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (tape) | 7.9 ± 0.2 μs | ||||
| ccdf_ad_safe location-scale TDist/ReverseDiff (tape) | 27.5 ± 0.79 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Beta/Enzyme reverse | 6.91 ± 0.29 μs | ||||
| pdf_ad_safe GeneralizedGamma/ReverseDiff (tape) | 28.5 ± 0.73 μs | ||||
| pdf_ad_safe GeneralizedGamma/Enzyme reverse | 3.46 ± 0.072 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Beta/Enzyme reverse | 7.13 ± 0.25 μs | ||||
| logcdf_ad_safe GeneralizedGamma/Mooncake forward | 16.9 ± 0.32 μs | ||||
| pdf_ad_safe Gamma/Mooncake reverse | 29.1 ± 3.8 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Weibull/Mooncake forward | 6.12 ± 0.38 μs | ||||
| nondifferentiable captured value/Enzyme reverse | 0.0427 ± 0.028 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Beta/Mooncake reverse | 27.1 ± 4 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Gamma/Mooncake reverse | 23.2 ± 2.9 μs | ||||
| logccdf_ad_safe GeneralizedGamma/Mooncake forward | 17.5 ± 0.33 μs | ||||
| cdf_ad_safe LogNormal/Mooncake forward | 6.03 ± 0.44 μs | ||||
| logccdf_ad_safe LogNormal/ReverseDiff (compiled) | 9.73 ± 0.39 μs | ||||
| nondifferentiable array argument/ReverseDiff (compiled) | 1.07 ± 0.38 μs | ||||
| logpdf Gamma at shape 1/ForwardDiff | 0.679 ± 0.087 μs | ||||
| ccdf_ad_safe GeneralizedGamma/ReverseDiff (compiled) | 15.6 ± 0.52 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Gamma/Enzyme forward | 9.14 ± 0.13 μs | ||||
| logsumexp_stream geometric/Enzyme forward | 6.97 ± 0.092 μs | ||||
| ccdf_ad_safe TDist/ReverseDiff (tape) | 16.5 ± 0.52 μs | ||||
| ad_eltype seeds a differentiable buffer/ForwardDiff | 0.496 ± 0.15 μs | ||||
| _t_cdf direct/Enzyme forward | 7.37 ± 0.11 μs | ||||
| logccdf_ad_safe GeneralizedGamma/Enzyme forward | 11.5 ± 0.19 μs | ||||
| cdf_ad_safe Beta/Enzyme forward | 11.4 ± 0.21 μs | ||||
| ccdf_ad_safe GeneralizedGamma/Enzyme reverse | 5.96 ± 0.08 μs | ||||
| logccdf_ad_safe LogNormal/Enzyme reverse | 3.4 ± 0.1 μs | ||||
| logcdf_ad_safe LogNormal/ReverseDiff (tape) | 11.2 ± 0.44 μs | ||||
| pdf_ad_safe Gamma/Mooncake forward | 6.31 ± 0.19 μs | ||||
| logcdf_ad_safe LogNormal/Mooncake forward | 6.41 ± 0.21 μs | ||||
| nondifferentiable array argument/Enzyme reverse | 0.102 ± 0.064 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Gamma/Enzyme reverse | 4.77 ± 0.1 μs | ||||
| nondifferentiable wrapped term/Mooncake forward | 4.89 ± 0.6 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Beta/ForwardDiff | 3.56 ± 0.024 μs | ||||
| pdf_ad_safe Weibull/Mooncake forward | 6.56 ± 0.21 μs | ||||
| pdf_ad_safe LogNormal/Mooncake reverse | 23.2 ± 7.1 μs | ||||
| _beta_cdf direct/ReverseDiff (compiled) | 1.01 ± 0.036 μs | ||||
| nondifferentiable wrapped term/ForwardDiff | 0.426 ± 0.091 μs | ||||
| pdf_ad_safe Weibull/Enzyme forward | 7.75 ± 0.16 μs | ||||
| nondifferentiable wrapped term/ReverseDiff (compiled) | 1.13 ± 0.28 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (compiled) | 7.69 ± 0.19 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Gamma/Mooncake reverse | 23.8 ± 2.9 μs | ||||
| ccdf_ad_safe TDist/ReverseDiff (compiled) | 16.5 ± 0.49 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (tape) | 9.33 ± 0.32 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (tape) | 7.7 ± 0.18 μs | ||||
| pdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (tape) | 18.2 ± 0.59 μs | ||||
| cdf_ad_safe GeneralizedGamma/Mooncake reverse | 19.1 ± 0.68 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Weibull/Mooncake forward | 6.1 ± 0.42 μs | ||||
| pdf_ad_safe Gamma/Enzyme forward | 7.94 ± 0.15 μs | ||||
| pdf_ad_safe Gamma/ReverseDiff (compiled) | 15 ± 0.54 μs | ||||
| ccdf_ad_safe GeneralizedGamma/ReverseDiff (tape) | 15.6 ± 0.56 μs | ||||
| nondifferentiable captured value/Mooncake reverse | 4.33 ± 0.11 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Gamma/Mooncake reverse | 23.3 ± 2.8 μs | ||||
| logcdf_ad_safe GeneralizedGamma/ForwardDiff | 2.98 ± 0.048 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Weibull/Mooncake forward | 5.53 ± 0.37 μs | ||||
| cdf_ad_safe Weibull/ForwardDiff | 0.59 ± 0.086 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Gamma/Enzyme forward | 9.4 ± 0.18 μs | ||||
| ccdf_ad_safe Beta/ForwardDiff | 3.51 ± 0.022 μs | ||||
| logsumexp_stream geometric/Enzyme reverse | 1.82 ± 0.007 μs | ||||
| logsumexp_stream geometric/ForwardDiff | 1.35 ± 0.0091 μs | ||||
| logccdf_ad_safe Beta/Enzyme forward | 11.5 ± 0.2 μs | ||||
| cdf_ad_safe TDist/Mooncake forward | 8.54 ± 0.18 μs | ||||
| logccdf_ad_safe LogNormal/Mooncake reverse | 16.2 ± 0.72 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Weibull/ForwardDiff | 0.671 ± 0.082 μs | ||||
| fixed_draw pinned realisation/ForwardDiff | 0.429 ± 0.1 μs | ||||
| cdf_ad_safe location-scale TDist/Mooncake forward | 15.7 ± 0.33 μs | ||||
| logcdf_ad_safe TDist/Mooncake forward | 8.91 ± 0.22 μs | ||||
| _beta_cdf direct/ReverseDiff (tape) | 1.01 ± 0.037 μs | ||||
| logcdf_ad_safe Gamma/ReverseDiff (compiled) | 5.14 ± 0.25 μs | ||||
| fixed_draw pinned realisation/Mooncake forward | 4.84 ± 0.67 μs | ||||
| cdf_ad_safe Beta/ReverseDiff (compiled) | 7.38 ± 0.17 μs | ||||
| nondifferentiable captured value/ReverseDiff (compiled) | 1.13 ± 0.055 μs | ||||
